ایا غواړئ چې وپلټئ چې زموږ محصولات او خدمات ستاسو سوداګرۍ ته څنګه ګټه رسولی شي؟ نن ورځ زموږ له ټیم سره اړیکه ونیسئ — موږ دلته ستاسو د مرستې لپاره یو

| ماډل | د XC-ZXR-B16 معرفي کول | د XC-ZXR-B19 معرفي کول | د XC-ZXR-B25 معرفي کول | د XC-ZXR-B28 معرفي کول | د XC-ZXR-B38 معرفي کول |
| د تودوخې درجه (℃) | ﹣۴~۴℃ | ﹣۴~۴℃ | ﹣۴~۴℃ | ﹣۴~۴℃ | ﹣۴~۴℃ |
| ظرفیت (L) | ۲۲۵ | ۲۷۰ | ۳۶۰ | ۴۰۵ | ۵۴۰ |
| بریښنا (W) | ۶۲۸ | ۸۱۵ | ۱۰۵۰ | ۱۰۵۰ | ۱۵۳۰ |
| خالص وزن (کیلوګرامه) | ۱۷۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۸۱ | ۳۷۲ |
| کمپرسور | امبراکو | امبراکو | امبراکو | امبراکو | امبراکو |
| یخچال | R404a د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو سره | R404a د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو سره | R404a د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو سره | R404a د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو سره | R404a د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو سره |
| ابعاد (ملي میتر) | ۱۶۲۰*۱۱۰۰*۸۸۰ | ۱۹۳۵*۱۱۰۰*۸۸۰ | ۲۵۶۰*۱۱۰۰*۸۸۰ | ۲۸۷۰*۱۱۰۰*۸۸۰ | ۳۸۱۰*۱۱۰۰*۸۸۰ |
| تصدیق | ![]() | ||||
زموږ محصولاتو د خوندیتوب، اعتبار او فعالیت له پلوه نړیوال تصدیقونه ترلاسه کړي دي.