ایا غواړئ چې وپلټئ چې زموږ محصولات او خدمات ستاسو سوداګرۍ ته څنګه ګټه رسولی شي؟ نن ورځ زموږ له ټیم سره اړیکه ونیسئ — موږ دلته ستاسو د مرستې لپاره یو

| په اتوماتيک ډول یخ وهل | نه یخ وهل | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماډل | د CQS19D معرفي کول | د CQS21L معرفي کول | د CQS25L معرفي کول | د CQS19D(B) معرفي کول | د CQS21L(B) معرفي کول | د CQS25L(B) معرفي کول |
| د تودوخې درجه (℃) | ≤-۱۸ ℃ | ≤-۱۸ ℃ | ≤-۱۸ ℃ | ≤-۱۸ ℃ | ≤-۱۸ ℃ | ≤-۱۸ ℃ |
| ظرفیت (L) | ۷۲۰ | ۸۰۰ | ۹۰۰ | ۷۲۰ | ۸۰۰ | ۹۰۰ |
| بریښنا (W) | ۴۱۰ | ۴۸۰ | ۵۲۰ | ۳۶۰ | ۴۳۰ | ۴۷۰ |
| خالص وزن (کیلوګرامه) | ۱۲۶ | ۱۴۳ | ۱۵۵ | ۱۲۶ | ۱۴۳ | ۱۵۵ |
| کمپرسور | امبراکو | امبراکو | امبراکو | کیوبېګل/ډونپر | کیوبېګل/ډونپر | کیوبېګل/ډونپر |
| یخچال | R290 د محصول ځانګړتیاوې | R290 د محصول ځانګړتیاوې | R290 د محصول ځانګړتیاوې | R290 د محصول ځانګړتیاوې | R290 د محصول ځانګړتیاوې | R290 د محصول ځانګړتیاوې |
| ابعاد (ملي میتر) | ۱۹۳۰*۸۹۰*۸۶۰ | ۲۱۴۵*۸۹۰*۸۶۰ | ۲۵۴۵*۸۹۰*۸۶۰ | ۱۹۳۰*۸۹۰*۸۶۰ | ۲۱۴۵*۸۹۰*۸۶۰ | ۲۵۴۵*۸۹۰*۸۶۰ |
زموږ محصولاتو د خوندیتوب، اعتبار او فعالیت له پلوه نړیوال تصدیقونه ترلاسه کړي دي.