ایا غواړئ چې وپلټئ چې زموږ محصولات او خدمات ستاسو سوداګرۍ ته څنګه ګټه رسولی شي؟ نن ورځ زموږ له ټیم سره اړیکه ونیسئ — موږ دلته ستاسو د مرستې لپاره یو

| ماډل | د XC-ZXR-10 معرفي کول | د XC-ZXR-13 معرفي کول | د XC-ZXR-16 معرفي کول | د XC-ZXR-19 معرفي کول | د XC-ZXR-25 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د XC-ZXR-28 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د XC-ZXR-38 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
| د تودوخې درجه (℃) | - | - | -۲~۵ | -۲~۵ | -۲~۵ | -۲~۵ | -۲~۵ |
| ظرفیت (L) | - | - | ۱۳۵ | ۱۶۰ | ۲۱۵ | ۲۴۰ | ۳۲۰ |
| بریښنا (W) | - | - | ۸۹۷ | ۱۰۰۶ | ۱۲۰۸ | ۱۲۰۸ | ۱۳۹۴ کال |
| خالص وزن (کیلوګرامه) | - | - | ۱۷۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۷۸ | ۳۲۰ |
| کمپرسور | سیکوپ | سیکوپ | سیکوپ | سیکوپ | سیکوپ | سیکوپ | سانیو |
| یخچال | R404a/R22 د محصول ځانګړتیاوې | R404a/R22 د محصول ځانګړتیاوې | R404a/R22 د محصول ځانګړتیاوې | R404a/R22 د محصول ځانګړتیاوې | R404a/R22 د محصول ځانګړتیاوې | R404a/R22 د محصول ځانګړتیاوې | R404a/R22 د محصول ځانګړتیاوې |
| ابعاد (ملي میتر) | ۹۹۷*۹۰۰*۸۷۰ | ۱۳۱۰*۹۰۰*۸۷۰ | ۱۶۲۰*۱۱۰۰*۸۷۰ | ۱۹۳۵*۱۱۰۰*۸۷۰ | ۲۵۶۰*۱۱۰۰*۸۷۰ | ۲۸۷۰*۱۱۰۰*۸۷۰ | ۳۸۱۰*۱۱۰۰*۸۷۰ |
زموږ محصولاتو د خوندیتوب، اعتبار او فعالیت له پلوه نړیوال تصدیقونه ترلاسه کړي دي.